Efficiente ed economica
CERAPURCOMPACT unisce massima efficienza ed elevato comfort in fatto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
La condensazione non è mai stata così conveniente!
- Consumi di gas ridotti grazie all’ampio range di modulazione 1:8 che consente alla caldaia di adattare la sua potenza ai reali fabbisogni
- Ecologica ed efficiente con lo scambiatore brevettato Bosch in Alluminio-Silicio che garantisce rendimenti fino al 109% e manutenzioni più semplici
- Acqua calda senza compromessi in qualsiasi momento e a temperatura costante grazie al comfort sanitario a 3 stelle (il migliore possibile)
- Facile da programmare attraverso il display LCD ampio ed intuitivo
- Controllo da remoto e dal tuo divano con l’app JunkersHome attraverso smartphone e tablet
- Veloce da installare grazie allo schienale di montaggio di serie
- Massima adattabilità attraverso la conversione elettronica della caldaia da metano a gpl (e viceversa) e senza interventi sulla caldaia
- Grande versatilità con l’elettronica Bosch Heatronic che permette di utilizzare la caldaia in tutte le tipologie di impianto grazie alla gamma di regolazioni Junkers
Scarica la brochure del prodotto
Specifiche tecniche
Riscaldamento e ACS
|
Unità di misura
|
ZWB 24-1 D
|
ZWB 28-1 D
|
ZWB
24-1DE |
ZWB
28-1DE |
---|---|---|---|---|---|
ErP | Disponibile fino a 25 settembre | Disponibile fino a 25 settembre | |||
Potenza Massima Nominale (40/30 °C) | kW | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
Potenza Minima Nominale (40/30 °C) | kW | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 3,9 |
Potenza Massima Nominale (80/60 °C) | kW | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
Potenza Minima Nominale (80/60 °C) | kW | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 |
Rendimento al 100% della Potenza Nominale (40/30 °C) | % | 103,0 | 101,0 | 103,0 | 101,0 |
Rendimento al 100% della Potenza Nominale (80/60 °C) | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
Rendimento al 30% della Potenza Nominale (40/30 °C) | % | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
Rendimento al 30% della Potenza Nominale (80/60 °C) | % | 97,0 | 97,5 | 97,0 | 97,5 |
Portata sanitaria ΔT = 30 K / Portata specifica sec. EN 625 | l/min | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 |
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile | °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Classe NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Grado di protezione | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
Peso (netto) | kg | 39 | 44 | 39 | 44 |
Dimensioni (P x L x A) | mm | 365 x 400 × 815 | 365 x 400 × 815 | 365 x 400 × 815 | 365 x 400 × 815 |
Solo riscaldamento | Unità di misura | ZSB 14-1DE |
ZSB 24-1DE |
||
ErP | |||||
Potenza termica nominale 40/30 °C | kW | 14,4 | 25,7 | ||
Potenza termica nominale 80/60 °C | kW | 13,0 | 24,1 | ||
Portata termica nominale | kW | 13,3 | 24,1 | ||
Potenza termica minima 40/30 °C | kW | 2,3 | 3,4 | ||
Potenza termica minima 80/60 °C | kW | 2,0 | 3,1 | ||
Potenza termica nominale sanitaria (con bollitore) | kW | 13,0 | 24,0 | ||
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C | % | 106,7 | 103,0 | ||
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C | % | 96,7 | 97,5 | ||
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 40/30 °C | % | 109,0 | 109,0 | ||
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 80/60 °C | % | 97,0 | 97,0 | ||
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile (con bollitore) | °C | 40-60 | 40-60 | ||
Classe NOx | 5 | 5 | |||
Grado di protezione | IP | X4D | X4D | ||
Peso netto | kg | 36 | 39 | ||
Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.) | mm | 366 x 400 x 815 | 366 x 400 x 815 |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico sistema. Le classi di efficienza energetica di altri sistemi possono variare.